高分六号卫星wfv数据波段
高分六号卫星(GF-6)的宽幅相机(WFV)共包含 8 个波段,覆盖了从紫外到近红外的光谱范围,其中既有常规遥感波段,也有针对农业和生态监测设计的特色波段。以下是各波段的具体信息:
高分六号 WFV 数据波段列表及功能
波段序号 | 波段名称 | 波长范围(nm) | 主要用途 |
---|---|---|---|
1 | 海岸蓝(Coastal Blue) | 433–453 | 海岸带监测、水陆边界提取、水体悬浮物质分析(对清澈水体穿透力强)。 |
2 | 蓝(Blue) | 450–520 | 水体判别(对水深和水质敏感)、植被覆盖度初步分析(植被在蓝光波段反射较低)。 |
3 | 绿(Green) | 520–590 | 植被叶绿素含量评估(叶绿素在此波段反射较强)、农作物健康监测(如叶片活力)。 |
4 | 黄(Yellow) | 590–620 | 土壤与植被区分(土壤在黄波段反射较高)、作物病虫害早期预警(叶片色素变化敏感)。 |
5 | 红(Red) | 630–690 | 植被覆盖度计算(植被在此波段吸收强,反射率与叶片密度负相关)、土地利用分类。 |
6 | 红边(Red Edge) | 705–745 | 植被光合作用效率监测(反映叶绿素含量和叶片结构)、作物长势精细化评估(如灌浆期判断)。 |
7 | 近红外 1(NIR1) | 770–895 | 植被含水量分析(叶片水分对近红外反射敏感)、生物量估算(与植被指数如 NDVI 相关)。 |
8 | 近红外 2(NIR2) | 860–1040 | 土壤水分监测(土壤水分在长波近红外反射较低)、作物与非植被(如裸地、建筑)区分。 |
2025年5月19日 11:16
ꄘ浏览量:0