热红外遥感卫星
常见热红外遥感卫星介绍
传感器 | 卫星平台 | 热红外波段数 | 热红外光谱范围 (um) | 空间分辨率 | 宽幅 |
ASTER高级空间热辐射热反射探测器 | EOS(美国) | 5 | 8.125~8.475 8.475~8.825 8.925~9.275 10.25~10.95 10.95~11.65 | 90m | 60kmx60km |
AVHRR甚高分辨率辐射仪 | NOAA(美国) | 3 | 3.55~3.93 10.30~11.30 11.50~12.50 | 1.1km | |
MODIS中等高分辨率成像光谱辐射仪 | EOS(美国) | 16 | 20:3.660-3.840 21:3.929-3.989 22:3.929-3.989 23:4.020-4.080 24:4.433-4.498 25:4.482-4.549 27:6.535-6.895 28:7.175-7.475 29:8.400-8.700 30:9.580-9.880 31:10.780-11.280 32:11.770-12.270 33:13.185-13.485 34:13.485-13.785 35:13.785-14.085 36:14.085-14.385 | 1km | |
ETM+/TM6 | Landsat (美国) | 1 | 10.0-12.9 10.4-12.5 | 60m(重采样为30米) 120m | 185kmx185km |
IRS红外相机 | HJ-1A/B (中国) | 2 | 3.50 -3.90 10.5-12.5 | 150m 300m | 720kmx720km |
Landsat8 TIRS | Landsat (美国) | 2 | 10.60-11.20 11.50-12.50 | 100(重采样为30米) | 185kmx185km |
2017年10月20日 09:50
ꄘ0